# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coca Cola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Don Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Carniceria De Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Millan Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Polirrubro El 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Repuestos Del Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C. Arcidiacono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carniceria Carlitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | El Mecano Repuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | P. Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rastro Vieytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | G | PJ | %G |
---|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Dublin | Millan Construcciones | ||
28/03/2020 | |||
Coca Cola | Don Carlos | ||
28/03/2020 | |||
Polirrubro El 19 | La Carniceria De Jose | ||
28/03/2020 | |||
El Mecano Repuestos | C. Arcidiacono | ||
28/03/2020 | |||
Rastro Vieytes | P. Paris | ||
28/03/2020 | |||
Auto Repuestos Del Oeste | Carniceria Carlitos | ||
28/03/2020 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Coca Cola | Polirrubro El 19 | ||
04/04/2020 - Club Sansinena 5 | |||
Don Carlos | Dublin | ||
04/04/2020 | |||
Millan Construcciones | La Carniceria De Jose | ||
04/04/2020 - Club Sansinena 3 | |||
Rastro Vieytes | Auto Repuestos Del Oeste | ||
04/04/2020 | |||
P. Paris | El Mecano Repuestos | ||
04/04/2020 | |||
C. Arcidiacono | Carniceria Carlitos | ||
04/04/2020 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Dublin | Coca Cola | ||
11/04/2020 | |||
La Carniceria De Jose | Don Carlos | ||
11/04/2020 | |||
Polirrubro El 19 | Millan Construcciones | ||
11/04/2020 | |||
El Mecano Repuestos | Rastro Vieytes | ||
11/04/2020 | |||
Carniceria Carlitos | P. Paris | ||
11/04/2020 | |||
Auto Repuestos Del Oeste | C. Arcidiacono | ||
11/04/2020 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Dublin | Polirrubro El 19 | ||
18/04/2020 | |||
Coca Cola | La Carniceria De Jose | ||
18/04/2020 | |||
Don Carlos | Millan Construcciones | ||
18/04/2020 | |||
El Mecano Repuestos | Auto Repuestos Del Oeste | ||
18/04/2020 | |||
Rastro Vieytes | Carniceria Carlitos | ||
18/04/2020 | |||
P. Paris | C. Arcidiacono | ||
18/04/2020 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Millan Construcciones | Coca Cola | ||
25/04/2020 | |||
La Carniceria De Jose | Dublin | ||
25/04/2020 | |||
Polirrubro El 19 | Don Carlos | ||
25/04/2020 | |||
C. Arcidiacono | Rastro Vieytes | ||
25/04/2020 | |||
Carniceria Carlitos | El Mecano Repuestos | ||
25/04/2020 | |||
Auto Repuestos Del Oeste | P. Paris | ||
25/04/2020 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Dublin | El Mecano Repuestos | ||
02/05/2020 | |||
Coca Cola | Rastro Vieytes | ||
02/05/2020 | |||
Don Carlos | P. Paris | ||
02/05/2020 | |||
Millan Construcciones | C. Arcidiacono | ||
02/05/2020 | |||
La Carniceria De Jose | Carniceria Carlitos | ||
02/05/2020 | |||
Polirrubro El 19 | Auto Repuestos Del Oeste | ||
02/05/2020 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
El Mecano Repuestos | Polirrubro El 19 | ||
09/05/2020 | |||
Rastro Vieytes | La Carniceria De Jose | ||
09/05/2020 | |||
P. Paris | Millan Construcciones | ||
09/05/2020 | |||
C. Arcidiacono | Don Carlos | ||
09/05/2020 | |||
Carniceria Carlitos | Coca Cola | ||
09/05/2020 | |||
Auto Repuestos Del Oeste | Dublin | ||
09/05/2020 |