# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferreteria T y C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Agencia Martina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Villa Bordeu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sea White | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferreteria T y C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sea White | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
JUGADOR | G | PJ | %G |
---|---|---|---|
Vazquez, Matias Augusto
Ferreteria T y C |
2 | 2 | 1.00 |
Pedraza, Cristian
Club Villa Bordeu |
1 | 1 | 1.00 |
Aguilera, Emiliano
Sea White |
1 | 2 | 0.50 |
Zapata, Walter
Ferreteria T y C |
1 | 2 | 0.50 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ferreteria T y C | 1- 0 | Agencia Martina | |
|
|
||
Sea White | 1- 1 | Club Villa Bordeu | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ferreteria T y C | 2- 0 | Sea White | |
|
|