# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Iris Veteranos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
2 | Mecanica Luisito | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | C. Arcidiacono | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | Ferro Expreso Pampeano | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | Corralon Marino | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 |
6 | Alfa Rodamientos | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -14 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segu Sur | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 |
2 | Carniceria Carlitos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | Casa Ramos | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
4 | Coca Cola | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
5 | Adn Pintureria | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
6 | Ac Construcciones | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segu Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Villa Iris Veteranos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | G | PJ | %G |
---|---|---|---|
Spigardi, Cristian
Ac Construcciones |
5 | 6 | 0.83 |
Frias, Hector Esteban
Mecanica Luisito |
5 | 7 | 0.71 |
Abenel, Luis
Carniceria Carlitos |
4 | 5 | 0.80 |
Talamona, Fernando Adrian
Mecanica Luisito |
4 | 6 | 0.67 |
Lucich, Bernardo
Coca Cola |
4 | 7 | 0.57 |
Millapi, Carlos Angel
Corralon Marino |
4 | 7 | 0.57 |
Taratycki, Ivan Andres
C. Arcidiacono |
4 | 7 | 0.57 |
Henriquez, Jose Luis
Coca Cola |
3 | 5 | 0.60 |
Alvarez, Paulo Adrian
Mecanica Luisito |
3 | 7 | 0.43 |
Baru, Roberto Raul
Ferro Expreso Pampeano |
3 | 7 | 0.43 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ferro Expreso Pampeano | 2- 2 | C. Arcidiacono | |
|
|
||
Villa Iris Veteranos | 1- 0 | Mecanica Luisito | |
|
|
||
Alfa Rodamientos | 1- 1 | Corralon Marino | |
|
|
||
Carniceria Carlitos | 1- 1 | Segu Sur | |
|
|
||
Casa Ramos | 2- 0 | Coca Cola | |
|
|
||
Adn Pintureria | 2- 1 | Ac Construcciones | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Villa Iris Veteranos | 1- 1 | Alfa Rodamientos | |
|
|
||
Mecanica Luisito | 0- 0 | Ferro Expreso Pampeano | |
|
|
||
C. Arcidiacono | 3- 0 | Corralon Marino | |
|
|
||
Casa Ramos | 2- 1 | Adn Pintureria | |
|
|
||
Coca Cola | 4- 1 | Carniceria Carlitos | |
|
|
||
Segu Sur | 1- 0 | Ac Construcciones | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ferro Expreso Pampeano | 0- 2 | Villa Iris Veteranos | |
|
|
||
Corralon Marino | 2- 3 | Mecanica Luisito | |
|
|
||
Alfa Rodamientos | 1- 4 | C. Arcidiacono | |
|
|
||
Carniceria Carlitos | 1- 0 | Casa Ramos | |
|
|
||
Ac Construcciones | 1- 2 | Coca Cola | |
|
|
||
Adn Pintureria | 1- 1 | Segu Sur | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ferro Expreso Pampeano | 2- 1 | Alfa Rodamientos | |
|
|
||
Villa Iris Veteranos | 3- 0 | Corralon Marino | |
|
|
||
Mecanica Luisito | 1- 2 | C. Arcidiacono | |
|
|
||
Carniceria Carlitos | 3- 3 | Adn Pintureria | |
|
|
||
Casa Ramos | 2- 1 | Ac Construcciones | |
|
|
||
Coca Cola | 0- 0 | Segu Sur | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
C. Arcidiacono | 0- 1 | Villa Iris Veteranos | |
|
|
||
Corralon Marino | 1- 0 | Ferro Expreso Pampeano | |
|
|
||
Alfa Rodamientos | 2- 9 | Mecanica Luisito | |
|
|
||
Segu Sur | 1- 0 | Casa Ramos | |
|
|
||
Ac Construcciones | 0- 3 | Carniceria Carlitos | |
|
|
||
Adn Pintureria | 2- 3 | Coca Cola | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ferro Expreso Pampeano | 3- 0 | Carniceria Carlitos | |
|
|
||
Villa Iris Veteranos | 1- 1 | Casa Ramos | |
|
|
||
Mecanica Luisito | 1- 1 | Coca Cola | |
|
|
||
C. Arcidiacono | 1- 4 | Segu Sur | |
|
|
||
Corralon Marino | 2- 2 | Ac Construcciones | |
|
|
||
Alfa Rodamientos | 0- 0 | Adn Pintureria | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Carniceria Carlitos | 4- 1 | Alfa Rodamientos | |
|
|
||
Casa Ramos | 3- 0 | Corralon Marino | |
|
|
||
Coca Cola | 2- 2 | C. Arcidiacono | |
|
|
||
Segu Sur | 1- 2 | Mecanica Luisito | |
|
|
||
Ac Construcciones | 3- 1 | Villa Iris Veteranos | |
|
|
||
Adn Pintureria | 1- 2 | Ferro Expreso Pampeano | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Villa Iris Veteranos | 1- 1 | Segu Sur | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Villa Iris Veteranos | Segu Sur | ||
12/05/2018 |