# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Aguara | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 |
2 | Casa Ramos | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 |
3 | Taller Argat | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 |
4 | El Transportador | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | Kubo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 |
6 | Planeta Tierra | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -31 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ca. Na. Pi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
2 | Sea White | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 |
3 | Club Villa Bordeu | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
4 | Corralon Marino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
5 | Foecyt | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 |
6 | Estrellas Amarillas | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Aguara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ca. Na. Pi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
JUGADOR | G | PJ | %G |
---|---|---|---|
Alderete, Roberto
Corralon Marino |
8 | 7 | 1.14 |
Nuñez, Alexis
Casa Ramos |
6 | 7 | 0.86 |
Pardo, Pablo German
Casa Ramos |
6 | 7 | 0.86 |
Bugner, Luciano
Taller Argat |
5 | 5 | 1.00 |
Aguiar, Maximiliano
Casa Ramos |
5 | 6 | 0.83 |
Barragan, Rodrigo
Sea White |
5 | 7 | 0.71 |
Harnst, Braian
Taller Argat |
4 | 4 | 1.00 |
Palma, Jose Luis
Planeta Tierra |
4 | 4 | 1.00 |
Rozas, Jose Luis
Club Villa Bordeu |
4 | 4 | 1.00 |
Torres, Luciano Miguel
El Transportador |
4 | 5 | 0.80 |
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
El Transportador | 2- 3 | Club Aguara | |
|
|
||
Casa Ramos | 4- 3 | Taller Argat | |
|
|
||
Planeta Tierra | 0- 4 | Kubo | |
|
|
||
Ca. Na. Pi | 1- 0 | Corralon Marino | |
|
|
||
Sea White | 2- 2 | Club Villa Bordeu | |
|
|
||
Estrellas Amarillas | 0- 2 | Foecyt | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Casa Ramos | 10- 1 | Planeta Tierra | |
|
|
||
Taller Argat | 5- 3 | El Transportador | |
|
|
||
Club Aguara | 3- 0 | Kubo | |
|
|
||
Sea White | 2- 1 | Estrellas Amarillas | |
|
|
||
Club Villa Bordeu | 0- 0 | Ca. Na. Pi | |
|
|
||
Corralon Marino | 1- 0 | Foecyt | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
El Transportador | 1- 2 | Casa Ramos | |
|
|
||
Kubo | 0- 2 | Taller Argat | |
|
|
||
Planeta Tierra | 0- 5 | Club Aguara | |
|
|
||
Ca. Na. Pi | 3- 2 | Sea White | |
|
|
||
Foecyt | 1- 4 | Club Villa Bordeu | |
|
|
||
Estrellas Amarillas | 1- 5 | Corralon Marino | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
El Transportador | 3- 3 | Planeta Tierra | |
|
|
||
Casa Ramos | 1- 0 | Kubo | |
|
|
||
Taller Argat | 0- 0 | Club Aguara | |
|
|
||
Ca. Na. Pi | 5- 1 | Estrellas Amarillas | |
|
|
||
Sea White | 3- 0 | Foecyt | |
|
|
||
Club Villa Bordeu | 2- 2 | Corralon Marino | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Club Aguara | 2- 0 | Casa Ramos | |
|
|
||
Kubo | 1- 3 | El Transportador | |
|
|
||
Planeta Tierra | 2- 7 | Taller Argat | |
|
|
||
Corralon Marino | 3- 1 | Sea White | |
|
|
||
Foecyt | 2- 2 | Ca. Na. Pi | |
|
|
||
Estrellas Amarillas | 1- 2 | Club Villa Bordeu | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
El Transportador | 2- 1 | Ca. Na. Pi | |
|
|
||
Casa Ramos | 0- 3 | Sea White | |
|
|
||
Taller Argat | 1- 2 | Club Villa Bordeu | |
|
|
||
Club Aguara | 1- 0 | Corralon Marino | |
|
|
||
Kubo | 1- 3 | Foecyt | |
|
|
||
Planeta Tierra | 0- 3 | Estrellas Amarillas | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ca. Na. Pi | 5- 0 | Planeta Tierra | |
|
|
||
Sea White | 8- 1 | Kubo | |
|
|
||
Club Villa Bordeu | 3- 1 | Club Aguara | |
|
|
||
Corralon Marino | 3- 2 | Taller Argat | |
|
|
||
Foecyt | 2- 6 | Casa Ramos | |
|
|
||
Estrellas Amarillas | 1- 2 | El Transportador | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Club Aguara | 1- 0 | Ca. Na. Pi | |
|
|
LOCAL | VS | VISITANTE | HIST. |
---|---|---|---|
Ca. Na. Pi | Club Aguara | ||
12/05/2018 |